General Category
Cephalosporin
Tablets
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Anastrozole Tablets | 1 mg |
| Abiraterone Tablets | 250 mg, 500 mg |
| Bicalutamide Tablets | 50 mg, 150 mg |
| Capecitabine Tablets | 150 mg, 500 mg |
| Chlorambucil Tablets | 2 mg |
| Dasatinib Tablets | 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg |
| Erlotinib Tablets | 25 mg, 100 mg and 150 mg |
| Everolimus Tablets | 0.25 mg, 0.50 mg, 0.75 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg |
| Gefitinib Tablets | 250 mg |
| Imatinib tablets | 100 mg, 400 mg |
| Lapatinib Tablets | 250 mg |
| Letrozole Tablets | 2.5 mg |
| Melphalan Tablets | 2 mg |
| Methotrexate Tablets | 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25mg |
| Olaparib Tablets | 100 mg, 150 mg |
| Pazopanib Tablets | 200 mg, 400 mg |
| Sorafenib Tablets | 200 mg |
| Tamoxifen | 10 mg, 20 mg |
Beta Lactam
Oncology
Capsules
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Aprepitant Capsule | 125 mg/80 mg |
| Enzalutamide Capsules | 40 mg |
| Hydroxyurea Capsules | 50 mg |
| Lenalidomide Capsules | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg |
| Lenvatinib Capsules | 4 mg, 10 mg |
| Nilotinib Capsules | 150 mg, 200 mg |
| Sunitinib Capsules | 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg |
| Palbociclib Capsules | 75 mg, 100 mg, 125 mg |
| Pomalidomide Capsules | 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg |
| Temozolomide Capsules | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 250 mg |




