General Category
Cephalosporin
Lyophilized Injection
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Bleomycin for Injection | 15 Units |
| Bortezomib for injection | 3.5 mg |
| Carfilzomib for injection | 60 mg |
| Doxorubicin for injection | 10 mg, 50 mg |
| Epirubicin Hydrochloride for Injection | 10 mg, 50 mg |
| Fosaprepitant Dimeglumine for Injection | 150 mg |
| Gemcitabine for Injection | 200 mg, 1000 mg |
| L-Asparaginase For Injection | 5000 IU, 10000 IU |
| Mitomycin for Injection | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg |
| Zoledronic acid for injection | 4 mg |




