General Category
Cephalosporin
Tablets
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Cefixime Dispersible | 50 / 100 / 200 mg / 400 mg |
| Cefpodoxime Proxetil | 100 / 200 mg / 400 mg |
| Cefixime + Ofloxacin | 100 + 100 mg , 200 + 200 mg |
| Cefpodoxime Proxetil + Ofloxacin | 100 + 100 mg , 200 + 200 mg |
| Cefuroxime Axetil | 250 + 500 mg |
| Cefuroxime Axetil + Potassium Clavulanate | 250+125 mg , 125+31.25 mg, 250+62.5 mg, 500+125 mg |
| Cefixime + Potassium Clavulanate | 250+125 mg , 50+31.125 mg , 100+62.5 mg |
| Amoxycillin Trihydrate Dispersible | 125 / 250 mg |
| Amoxycillin Trihydrate + Potassium Clavulanate | 50+125 mg , 250+125 mg , 875+125 mg , 1000+125 mg |
| Cefaclor | 250 / 500 mg |
| Cefadroxil | 500 mg |
| Cefadroxil Dispersible | 125 / 250 mg |
| Cephalexin | 500 mg |
| Cefixime + Lactic Acid Bacillus | 200mg/60 Million Spores and 200mg/120 Million Spores |
| Cefpodoxime Proxetil + Potassium Clavulanat | 200 + 125 mg |
| Moxifloxacin + Cefixime SR | 400 + 400 mg |
| Cefpodoxime Proxetil Dispersible | 100 / 200 mg |
| Amoxycillin + Potassium Clavulanate + Lactic Acid Bacillus | 500mg + 125mg + 60 Million Spores |




