General Category
Cephalosporin
Dry Syrups
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Cefixime | 50 + 100mg |
| Cefuroxime Axetil | 125 mg |
| Amoxycillin | 125 + 250 mg |
| Cefixime and Lactic Acid Bacillus | 50mg + 60 Million Spores |
| Amoxycillin + Potassium Clavulanate | 250 + 28.5 mg , 400 + 57 mg |
| Cefpodoxime Proxetil and Potassium Clavulanate | 50 + 28.5 mg , 100 + 62.5 mg |
| Cefpodoxime Proxetil | 50 / 100 mg |
| Cefixime + Potassium Clavulanate | 50 + 31.25 mg |
| Cefuroxime Axetil + Potassium Clavulanate | 125 + 31.25 mg |
| Rifaximin | 100 mg |




