General Category
Cephalosporin
Dry Powder Injections
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Meropenem | 125 / 250 / 500 / 1000 mg |
| Ceftriaxone | 250 / 500 / 1000 / 3000 mg |
| Ceftriaxone + Sulbactam | 250+125 mg , 500+250 mg , 1000+500 mg , 4000+0.5 mg |
| Piperacillin + Tazobactam | 4000+500 mg , 2000+500 mg , 1000+125 mg |
| Ceftriaxone + Tazobactam | 250+31.25 mg, 1000+125bmg + 4000+500 mg |
| Cefuroxime Sodium | 250 mg / 750 mg |
| Vancomycin Hydrochloride | 1000 mg |
| Cefoperazone + Tazobactam | 1000 + 125 mg |
| Ceftazidime + Tazobactam | 1000 + 125 mg |
| Cefoperazone + Sulbactum | 500+500 mg , 1000+500 mg |
| Ceftriaxone | 3000 mg |
| Meropenem + Sulbactam | 1000+500 mg |




