General Category
Cephalosporin
Lyophilized Injection
| SR. NO. | Product Name | Strength | Pack Size |
|---|---|---|---|
| 1 | Carboplatin Injection | 50 mg / 5 ml, 150 mg / 15 ml, 450 mg / 45 ml | Vial |
| 2 | Cisplatin Injection | 50 mg / 50 ml, 10 mg / 10 ml | Vial |
| 3 | Cytarabine Injection | 100 mg/ml, 500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml | Vial |
| 4 | Docetaxel Injection | 20 mg / 0.5 ml with diluent, 80 mg / 2 ml with diluent, 120 mg / 3 ml with diluent | Vial |
| 5 | Fluorouracil Injection | 250 mg / 5 ml, 500 mg / 10 ml | Vial |
| 6 | Fulvestrant Injection | 250 mg / 5 ml (PFS) | Vial |
| 7 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Injection | 40 mg / 2 ml, 100 mg / 5 ml | Vial |
| 8 | Mesna Injection | 200 mg / 2 ml, 400 mg / 4 ml | Vial |
| 9 | Methotrexate Injection | 50 mg / 0.5 ml, 100 mg / 1 ml, 500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml | Vial |
| 10 | Oxaliplatin Injection | 50 mg / 25 ml, 100 mg / 50 ml | Vial |
| 11 | Paclitaxel Injection | 30 mg / 5 ml, 100 mg / 16.7 ml, 150 mg / 25 ml, 260 mg / 43.4 ml, 300 mg / 50 ml | Vial |
| 12 | PEG L-Asparaginase Injection | 3750 IU / 5 ml | Vial |
Lyophilized Injection
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Bleomycin for Injection | 15 Units |
| Bortezomib for injection | 3.5 mg |
| Carfilzomib for injection | 60 mg |
| Doxorubicin for injection | 10 mg, 50 mg |
| Epirubicin Hydrochloride for Injection | 10 mg, 50 mg |
| Fosaprepitant Dimeglumine for Injection | 150 mg |
| Gemcitabine for Injection | 200 mg, 1000 mg |
| L-Asparaginase For Injection | 5000 IU, 10000 IU |
| Mitomycin for Injection | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg |
| Zoledronic acid for injection | 4 mg |




