
Oncology - Product List
Liquid Injection
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Carboplatin Injection | 50 mg / 5 ml, 150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml |
| Cisplatin Injection | 50 mg/50 ml, 10 mg/ 10ml |
| Cytarabine Injection | 100 mg/ml, 500 mg/ 5 ml, 1000 mg/10ml |
| Docetaxel Injection | 20 mg/0.5ml with diluent, 80 mg/2ml with diluent, 120mg/3ml with diluent |
| Fluorouracil Injection | 250 mg/5 ml, 500 mg/ 10 ml |
| Fulvestrant Injection | 250 mg/5 ml (PFS) |
| Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Injection | 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml |
| Mesna Injection | 200 mg / 2 ml, 400 mg/ 4ml |
| Methotrexate Injection | 50 mg/0.5 ml , 100 mg/1ml, 500 mg/5 ml, 1000 mg / 10 ml |
| Oxaliplatin Injection | 50 mg/25 ml, 100 mg/50 ml |
| Paclitaxel Injection | 30mg/5 ml, 100 mg/16.7ml, 150 mg/25 ml,260 mg/43.4ml, 300 mg/50 ml |
| PEG L-Asparaginase Injection | 3750 IU /5 ml |
Lyophilized Injection
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Bleomycin for Injection | 15 Units |
| Bortezomib for injection | 3.5 mg |
| Carfilzomib for injection | 60 mg |
| Doxorubicin for injection | 10 mg, 50 mg |
| Epirubicin Hydrochloride for Injection | 10 mg, 50 mg |
| Fosaprepitant Dimeglumine for Injection | 150 mg |
| Gemcitabine for Injection | 200 mg, 1000 mg |
| L-Asparaginase For Injection | 5000 IU, 10000 IU |
| Mitomycin for Injection | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg |
| Zoledronic acid for injection | 4 mg |
Capsules
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Aprepitant Capsule | 125 mg/80 mg |
| Enzalutamide Capsules | 40 mg |
| Hydroxyurea Capsules | 50 mg |
| Lenalidomide Capsules | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg |
| Lenvatinib Capsules | 4 mg, 10 mg |
| Nilotinib Capsules | 150 mg, 200 mg |
| Sunitinib Capsules | 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg |
| Palbociclib Capsules | 75 mg, 100 mg, 125 mg |
| Pomalidomide Capsules | 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg |
| Temozolomide Capsules | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 250 mg |
Tablets
| Product Name | Strength |
|---|---|
| Anastrozole Tablets | 1 mg |
| Abiraterone Tablets | 250 mg, 500 mg |
| Bicalutamide Tablets | 50 mg, 150 mg |
| Capecitabine Tablets | 150 mg, 500 mg |
| Chlorambucil Tablets | 2 mg |
| Dasatinib Tablets | 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg |
| Erlotinib Tablets | 25 mg, 100 mg and 150 mg |
| Everolimus Tablets | 0.25 mg, 0.50 mg, 0.75 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg |
| Gefitinib Tablets | 250 mg |
| Imatinib tablets | 100 mg, 400 mg |
| Lapatinib Tablets | 250 mg |
| Letrozole Tablets | 2.5 mg |
| Melphalan Tablets | 2 mg |
| Methotrexate Tablets | 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25mg |
| Olaparib Tablets | 100 mg, 150 mg |
| Pazopanib Tablets | 200 mg, 400 mg |
| Sorafenib Tablets | 200 mg |
| Tamoxifen | 10 mg, 20 mg |
Injections
| Triptorelin for Injection | 3.75 mg/Vial, 11.25 mg/Vial, 22.5 mg/Vial |
| Degarelix for Injection | 80 mg /Vial, 120 mg /Vial |
| Relugolix Tablets | 120 mg |
| Osimertinib Tablets | 80 mg |
Oncology Products
| SR. NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH | PACK SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Carboplatin Injection | 50 mg / 5 ml, 150 mg / 15 ml, 450 mg / 45 ml | Vial |
| 2 | Cisplatin Injection | 50 mg / 50 ml, 10 mg / 10 ml | Vial |
| 3 | Cytarabine Injection | 100 mg/ml, 500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml | Vial |
| 4 | Docetaxel Injection | 20 mg / 0.5 ml, 80 mg / 2 ml, 120 mg / 3 ml (with diluent) | Vial |
| 5 | Fluorouracil Injection | 250 mg / 5 ml, 500 mg / 10 ml | Vial |
| 6 | Fulvestrant Injection | 250 mg / 5 ml (PFS) | Vial |
| 7 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Injection | 40 mg / 2 ml, 100 mg / 5 ml | Vial |
| 8 | Mesna Injection | 200 mg / 2 ml, 400 mg / 4 ml | Vial |
| 9 | Methotrexate Injection | 50 mg / 0.5 ml, 100 mg / 1 ml, 500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml | Vial |
| 10 | Oxaliplatin Injection | 50 mg / 25 ml, 100 mg / 50 ml | Vial |
| 11 | Paclitaxel Injection | 30 mg / 5 ml, 100 mg / 16.7 ml, 150 mg / 25 ml, 260 mg / 43.4 ml, 300 mg / 50 ml | Vial |
| 12 | PEG L-Asparaginase Injection | 3750 IU / 5 ml | Vial |
| Lyophilized Injection | |||
| 13 | Bleomycin for Injection | 15 Units | Vial |
| 14 | Bortezomib for injection | 3.5 mg | Vial |
| 15 | Carfilzomib for injection | 60 mg | Vial |
| 16 | Doxorubicin for injection | 10 mg, 50 mg | Vial |
| 17 | Epirubicin Hydrochloride for Injection | 10 mg, 50 mg | Vial |
| 18 | Fosaprepitant Dimeglumine for Injection | 150 mg | Vial |
| 19 | Gemcitabine for Injection | 200 mg, 1000 mg | Vial |
| 20 | L-Asparaginase For Injection | 5000 IU, 10000 IU | Vial |
| 21 | Mitomycin for Injection | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg | Vial |
| 22 | Zoledronic acid for injection | 4 mg | Vial |




